Alıntılandığı kaynak: Çalapkulu M. Tip 2 Diyabet. İn Ersoy C (ed). Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım. Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Kitabı. Bursa Tabip Odası Yayınları, Bursa 2021;473-497
(Lütfen ayrıntılı bilgi için alıntılandığı kaynaktan detaylı olarak bilgileniniz)
Ticari form | Günlük doz | Alınma zamanı | A1C düşüşü | |
1-BİGUANİDLER | ||||
Metformin | 500, 850, 1000 mg tb
Günde 2-3 kez |
500-2500 mg /gün | yemekten bağımsız | %1.0-1.5 |
Metformin uzun salınımlı | 500, 1000 mg tb Günde 1-2 kez | 500-2000 mg /gün | yemekten bağımsız | %1.0-1.5 |
2- SULFONİLÜRE GRUBU | ||||
Glipizid | 5 mg tb
Günde 2 kez |
5-10 mg /gün
|
kahvaltıda ve akşam yemeğinde | %1.0-2.0 |
Glipizid kontrollü salınımlı form | 2.5, 5, 10 mg tb Günde 1 kez | 2,5-10 mg /gün
|
kahvaltıdan önce veya kahvaltıda | %1.0-2.0 |
Glibenklamid | 2.5, 3.5, 5 mg tb Günde 1-2 kez | 2.5-10 mg/gün | kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) | %1.0-2.0 |
Gliklazid | 80mg tb | 80-240mg/gün
Günde 1-2 kez, |
kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) | %1.0-2.0 |
Gliklazid modifiye salınımlı form | 30, 60 mg tb | 30-120 mg/gün
Günde 1 kez |
kahvaltıdan önce veya kahvaltıda | %1.0-2.0 |
Glimepirid | 1, 2, 3, 4, 6, 8 mg tb | 1-8 mg/gün Günde 1-2 kez | kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) | %1.0-2.0 |
Glikuidon | 30 mg tb | 15-120 mg /gün
Günde 1-2 kez |
kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) | %1.0-2.0 |
Glibornurid | 25 mg tb | 12.5-75 mg /gün Günde 1-2 kez | kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) | %1.0-2.0 |
3-GLİNİD GRUBU (MEGLİTİNİDLER) | ||||
Repaglinid | 0.5, 1, 2 mg tb | 1.5-6 mg
Günde 3 kez |
yemeklerden hemen önce | %0.5-1.5 |
Nateglinid | 60mg, 120mg, 180 mg tb | 180-360 mg Günde 3 kez | yemeklerden hemen önce | %0.5-1.5 |
4-TİAZOLİDİNDİONLAR (GLİTAZONLAR) | ||||
Pioglitazon | 15, 30, 45 mg tb | 15-45 mg Günde 1 kez | yemekten bağımsız | %0.5-1.4 |
4-ALFA GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRLERİ | ||||
Akarboz | 50, 100 mg tb | 150-300 mg Günde 3 kez | yemeklerde ilk lokma ile birlikte | %0.5-0.8 |
Miglitol | 25, 50, 100 mg tb | 150-300 mg Günde 3 kez | yemeğin başlangıcında | %0.5-0.8 |
5-SGLT2 İNHİBİTÖRLERİ | ||||
Dapagliflozin | 10 mg tb | 5-10 mg | Günün herhangi bir saatinde 1 kez, yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
Empagliflozin | 10-25 mg tb | 10-25 mg | Günün herhangi bir saatinde 1 kez, yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
6-İNKRETİN MİMETİK (GLP-1A) | ||||
Eksenatid | 5, 10 μg kartuş | Başlangıç:10 μg İdame: 20 μg Günde 2 kez | Sabah ve akşam yemekten 0-60 dk önce, subkutan | %1.0-1.5 |
Liraglutid | 6 mg/ml kartuş | Başlangıç:0.6mg İdame:1.2- 1.8mg Günde 1 kez | Yemekten bağımsız, subkutan | %1.0-1.5 |
Liksisenatid | 150 μg/3 ml hazır kalem | 10-20 μg Günde 1 kez | Sabah veya akşam yemekten 1 saat önce, subkutan | %1.0-1.5 |
Albiglutid | 30-50mg kartuş | 30-50 mg Haftada 1 kez | Herhangi bir zamanda, subkutan | %1.0-1.5 |
Dulaglutid | 0.75 mg/0.5 ml, 1.5 mg/0.5 ml hazır kalem | 0.75-1.5 mg Haftada 1 kez | s.c. injeksiyon | %1.0-1.5 |
7- İNKRETİN ARTIRICI (DPP4-İNHİBİTÖRLERİ) | ||||
Sitagliptin | 25, 50, 100 mg tb | 25-100 mg
Günde 1 kez |
yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
Vildagliptin | 50 mg tb | 100 mg Günde 1-2 kez | yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
Saksagliptin | 2.5, 5 mg tb | 5 mg Günde 1 kez | yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
Linagliptin | 5 mg tb | 5 mg Günde 1 kez | yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
Alogliptin | 6.25, 12.5, 25 mg tb | 25 mg Günde 1 kez | yemekten bağımsız | %0.5-1.0 |
(Tabloda kullanılan bazı kısaltmalar: Tb: Tablet. SGLT-2: Sodyum glukoz kotransporter 2. GLP-1A: Glukagon benzeri peptid-1 agonisti. DPP4: Dipeptidil peptidaz-4)
İnsülin tipleri ve etki profilleri*
1-Hızlı Etkili İnsülinler | ||||
İnsülin tipi | Etki başlangıcı | Pik etki | Etki süresi | Görünüm |
Lispro 100 U ve 200 U | <15 dk | 30 – 90 dk | 3 – 5 saat | Berrak |
Biyobenzer İnsülin Lispro
100 U |
<15 dk | 30-90 dk | 3-5 saat | Berrak |
Glulizin | 5 – 30 dk | 30 – 60 dk | 4 saat | Berrak |
Aspart | <15 dk | 1 – 3 saat | 3 – 5 saat | Berrak |
Çok hızlı etkili Aspart | 4 dk | 30 – 90 dk | 3 – 5 saat | Berrak |
Regüler inhaler insülin | <5 dakika | 20-40 dk | 3 saat | Toz |
2-Kısa Etkili İnsülinler | ||||
Regüler insülin 100 U | 30-60 dk | 2-4 saat | 5-8 saat | Berrak |
3-Orta Etkili İnsülinler | ||||
Regüler 500 U | 30 dk | 2-4 saat | >24 saat | Berrak |
NPH insülin | 1-2 saat | 4-10 saat | >14 saat | Bulanık |
4-Uzun Etkili İnsülinler | ||||
Detemir | 3- 4 saat | 6 – 8 saat (≈Piksiz) | 20 – 24 saat | Berrak |
Glargin 100 U | 90 dk | Piksiz | 24 saat | Berrak |
Biyobenzer Glargin 100 U | 90 dk | Piksiz | 24 saat | Berrak |
Glargin 300 U | 90 dk | Piksiz | <36 saat | Berrak |
Degludec 100 U ve 200 U | 30-60 dk | Piksiz | <42 saat | Berrak |
5-Hazır Karışım İnsülinler | ||||
NPH/Reg 70/30 | 30 dk | 2 – 4 saat | 14 – 24 saat | Bulanık |
NPA/Asp 70/30 | 6 – 12 dk | 1 – 4 saat | 18 – 24 saat | Bulanık |
NPL/Lis 75/25 | 15 – 30 dk | 30 – 150 dk | 14 – 24 saat | Bulanık |
NPL/Lis 50/50, NPA/Asp 50/50 | 15 – 30 dk | 30 – 180 dk | 14 – 24 saat | Bulanık |
NPA/Asp 30/70** | 10 – 20 dk | 1.6 – 3.2 saat | 14 – 24 saat | Bulanık |
Deg/Asp 70/30*** | 14 – 72 dk | 2 – 3 saat | >24 saat | Berrak |
* Etki başlangıcı, pik etki ve etki süresi hastaya özgü nedenlerle değişim gösterebilir. Pik etki ve etki süresi bağımlı olup yüksek dozlarda etki süresi uzar. **Ülkemizde (2021) ruhsatlı değildir veya satışa sunulmamaktadır. ***Diğerlerinden farklı olarak etki süresi daha uzundur (uzun etkili karışım) ve kısa/hızlı etkili insülin ile bu insülinin protaminle etkisinin uzatılmış halinin karışımını değil, iki ayrı insülin preparatının karışımını içermektedir (Ko-formülasyon). Kısaltmalar: -NPH: Nötral protamin Hagedorn. -Reg: Regüler. -NPA: Nötral protamin aspart. -Asp: Aspart. -NPL: Nötral protamin lispro. -Lis: Lispro. -Deg: Degludec. |